第15回フェブラリーS・GI

第1回東京競馬2日目11競走 平成10年2月1日
サラ5歳以上オープン・指定・混合
東京競馬場ダート左1600m
天候曇り・馬場状態良

着 馬番 馬名       性齢 重量 騎手  馬体重 タイム着差  後3F 人気
1 6 グルメフロンティア 牡7 57.0 岡部幸雄 534 1:37.5    36.7 6
2 2 メイショウモトナリ 牡5 56.0 安田康彦 508 1:38.2 4  37.7 8
3 13 シャドウクリーク  尖6 57.0 加藤和宏 470 1:38.2 クビ 36.8 10
4 12 ワシントンカラー  牡5 56.0 柴田善臣 504 1:38.3 クビ 37.4 4
5 16 タイキシャーロック 牡7 57.0 横山典弘 524 1:38.3 ハナ 38.0 1
6 15 エムアイブラン   牡7 57.0 O.ペリエ 460 1:38.3 クビ 37.8 3
7 9 テセウスフリーゼ  牡7 57.0 的場 均 484 1:38.9 31/2 37.8 13
8 11 スーパーナカヤマ  牡5 56.0 田中勝春 504 1:39.0 1/2  38.0 7
9 1 バトルライン    牡6 57.0 武  豊 498 1:39.1 1/2  38.2 2
10 7 ストーンステッパー 牡6 57.0 熊沢重文 506 1:39.4 13/4 38.9 5
11 5 ブレーブテンダー  牡5 56.0 河内 洋 464 1:39.7 13/4 38.0 9
12 8 ワイルドブラスター 牡7 57.0 橋本広喜 482 1:39.7 ハナ 38.2 11
13 3 ウインドフィールズ 牡8 57.0 吉田 豊 490 1:40.0 13/4 39.7 14
14 10 フジノマッケンオー 牡8 57.0 後藤浩輝 500 1:40.3 13/4 39.0 12
15 4 バンチャンプ    牡6 57.0 佐藤祐樹 488 1:40.5 11/2 38.8 16
16 14 イナズマタカオー  牡8 57.0 中舘英二 456 1:40.9 21/2 39.3 15

 単勝6番1120円
 複勝6番440円2番610円13番890円
 枠番連勝1-3番1560円
 馬番連勝2-6番11730円

[競馬のページ] メールはれにゃまでどうぞ (^^)/