ジブリ作品及び宮崎・高畑作品のテレビ放映の情報を整理しておきたいなと思います。
年月日 | タイトル | 枠 | 備考 |
2004年8月27日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | NTV/金曜ロードショー | |
2004年7月23日 | となりのトトロ | NTV/金曜ロードショー | |
2004年7月2日 | おもひでぽろぽろ | NTV/金曜ロードショー | |
2004年3月12日 | 耳をすませば | NTV/金曜ロードショー | |
2004年1月16日 | 風の谷のナウシカ | NTV/金曜ロードショー | 第11回目のTV放送は地上波初のデジタル・リマスター版。過去10回の平均視聴率は18.8パーセント。 |
2003年7月25日 | 魔女の宅急便 | NTV/金曜ロードショー | |
2003年3月14日 | 天空の城ラピュタ | NTV/金曜ロードショー | 完全ノーカット放送。 |
2003年2月14日 | もののけ姫 | NTV/金曜ロードショー | 第3回目の放送は完全ノーカット。 |
2003年1月24日 | 千と千尋の神隠し | NTV/金曜ロードショー | 午後8時30分から完全ノーカット放送。視聴率が46.9パーセントを記録して映画のテレビ放送の視聴率記録を更新。 |
2002年8月2日 | となりのトトロ | NTV/金曜ロードショー | ノーカット放送。 |
2002年7月19日 | 耳をすませば | NTV/金曜ロードショー | 猫の恩返しの公開前日。ノーカット放送。視聴率は20.5パーセントだった模様。 |
2002年1月11日 | 風の谷のナウシカ | NTV/金曜ロードショー | 10回目のTV放送となります。『そろそろ彼女に会いたくありませんでしたか。愛と勇気のバイブル。〜。2002年美しい風をあなたに。』視聴率は19.8パーセントとのこと。 |
2001年12月31日 | パンダコパンダ・雨ふりサーカスの巻 | NHK衛星第2放送 | |
2001年12月30日 | パンダコパンダ | NHK衛星第2放送 | |
2001年8月10日 | 火垂るの墓 | NTV/金曜ロードショー | 完全ノーカット・ワイドクリアビジョン。 |
2001年7月6日 | 魔女の宅急便 | NTV/金曜ロードショー | ノーカット・ワイドクリアビジョン。7度目のテレビ放送。視聴率は20パーセント。 |
2001年6月29日 | おもひでぽろぽろ | NTV/金曜ロードショー | ノーカット・ワイドクリアビジョン。視聴率は13.3パーセントだった。 |
2001年6月15日 | ルパン三世・カリオストロの城 | NTV/金曜ロードショー | 翌週のラストに千と千尋の神隠しの予告編がOA。 |
2001年2月 | 天空の城ラピュタ | NTV/金曜ロードショー | 8度目のテレビ放送。視聴率は22.2パーセント。 |
2001年1月26日 | もののけ姫 | NTV/金曜ロードショー | 第2回目の放送。視聴率は26.9パーセント。 |
2000年11月10日 | 耳をすませば | NTV/金曜ロードショー | 通算3回目の放送。視聴率は19.6パーセント。番組の最後に2001年夏に千と千尋の神隠しを公開する旨が流れました。 |
2000年10月13日 | ホーホケキョとなりの山田くん | NTV/金曜ロードショー | TV初放送。 |
1999年8月6日 | 火垂るの墓 | NTV/金曜ロードショー | 視聴率は18.8パーセント。 |
1999年1月22日 | もののけ姫 | NTV/金曜ロードショー | 初のTV放送。視聴率は35.1パーセント。 |
1998年10月23日 | 耳をすませば | NTV/金曜ロードショー | 通算2回目のテレビ放送。視聴率は17.1パーセント。 |
1997年8月8日 | 火垂の墓 | NTV/金曜ロードショー | |
1997年7月11日 | 魔女の宅急便 | NTV/金曜ロードショー | もののけ姫公開記念第2弾 |
1997年7月4日 | 風の谷のナウシカ | NTV/金曜ロードショー | もののけ姫公開記念第1弾。 |
1997年 | 天空の城ラピュタ | NTV/金曜ロードショー | |
1996年10月11日 | 耳をすませば | NTV/金曜ロードショー | 初めてのテレビ放送。最後にもののけ姫紹介コーナー有り。 |
1995年12月 | となりのトトロ | NTV/金曜ロードショー | およそ5秒のもののけ姫のTV用第1スポット放送。 |
1995年10月6日 | 平成狸合戦ぽんぽこ | NTV/金曜ロードショー | |
1995年7月14日 | 魔女の宅急便 | NTV/金曜ロードショー | 耳をすませば公開前日ということで解説と1分間の予告編。 |
2008年7月11日 | ゲド戦記 | NTV/金曜ロードショー | |
ナウシカからのすべての長編作品のテレビ放映権は日本テレビが取得しています。
ちなみにナウシカは2001年11月現在までに計9回放送されています。そしてその9回目の視聴率が歴代のナウシカの中では最高とされています。